đội tàu container

Đội tàu container Việt Nam

Đội tàu container Việt Nam có trên 30 tàu, tổng sức chở trên 20.000 TEU. Năng lực vận chuyển còn rất khiêm tốn, so với các quốc gia có biển khác. Cùng xem bài viết của GULF SHIPPING nhé

Dưới đây là danh sách tên và các đặc trưng kỹ thuật chính của các con tàu.

HÃNG TÀU TÊN TÀU TEU DWT Draft (m) LOA B (m) Công suất máy chính Tốc độ (h.lý/h) Năm

đóng

BIỂN ĐÔNG BIỂN ĐÔNG STAR 600 9108 7.5 120.8 20.2 5589 kW 15.6 2000
VẠN HƯNG 420 7020 6.7 112.5 18.2 3353kW 14.0 1996
VẠN LÝ 404 6832 6.5 113.0 19.0 3353kW 14.0 1994
BIỂN ĐÔNG MARINER 1016 12474 8.3 149.5 22.3 6930kW 18.0 2004
BIỂN ĐÔNG NAVIGATOR 1016 12400 8.3 149.7 22.3 6930kW 16.0 2005
BIỂN ĐÔNG TRADER 610 7143 6.8 124.8 19.0 4500kW 15.0 2006
BIỂN ĐÔNG FREIGHTER 610 7143 6.8 124.8 19.0 4500kW 15.0 2006
DƯƠNG ĐÔNG ATLANTIC OCEAN 404 6867 6.5 113.0 19.0 4560HP 14.0 1996
ĐÔNG ĐÔ MARINE ĐÔNG DU 566 8516 7.9 119.2 18.2 7040HP 15.0 1998
ĐÔNG MAI 561 8516 7.9 119.2 18.2 7040HP 15.0 1997
GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 749 11117 8.2 128.5 22.4 10000 HP 17.0 1997
PACIFIC GLORIA 699 9039 7.7 132.8 22.7 7800kW 17.0 1997
HASHIPCO VINASHIN ORIENT 564 8300 7.1 115.0 20.8 5760kW 16.0 2006
NASICO NASICO BLUE 707 8659 7.3 133.6 19.4 7200 kW 17.5 2009
NASICO NAVIGATOR 379 7278 7.1 134.2 19.9 6933HP 14.0 1995
VINAFCO VINAFCO 25 252 4213 6.0 97.5 18.4 2800P 13.0 1995
VINALINES CONTAINER MÊ LINH 594 11235 7.7 135.6 21.0 6000HP 14.5 1983
VẠN XUÂN 594 11242 7.7 135.3 21.0 6000HP 14.0 1984
VINALINES DIAMOND 1118 13719 8,5 148 23 9730kW 19.0 2007
VINALINES PIONEER 560 9088 7.5 120.8 20.2 7600HP 15.6 1998
VNL RUBY 1807 25794 10.7 179.7 27.6 15785kW 25.0  
VINASHINLINES VINASHIN LINER 1 420 7040 6.7 112.5 18.2 4560HP 14.0 1996
VINASHIN LINER 2 420 7040 6.7 112.5 18.2 3883kW 14.0 1996
VISHIP MORNING VISHIP 580 8721 7.9 115.0 18.2 5177kW 14.5 1996
VOSCO FORTUNE FREIGHTER 561 8938 8.0 123.6 18.5 5979kW 17.0 1997
FORTUNE NAVIGATOR 560 8516 7.9 119.2 18.2 7040HP 16.3 1998
VSICO VSICO PIONEER 420 7055 6.7 112.5 18.2 5280HP 15.4 1996
VSICO PROMOTE 566 8515 7.9 119.2 18.2 5177kW 15.0 1999

 

Nếu doanh nghiệp và công ty bạn có nhu cầu muốn liên hệ đội tàu và tìm giá các hãng tàu kể trên hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được mức giá phù hợp nhất nhé. GULF SHIPPING – Chuyên gia trong giải pháp vận tải đường biển

Xem thêm những tin tức khác của GULF SHIPPING tại đây

  • Địa chỉ: Tầng 6, 88-90 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM
  • Điên thoại: +84 932 094 229
  • Email: info@gulfshipping.com.vn
  • Website: gulfshipping.com.vn
Scroll to Top